unsere Majestäten in der Vereinsgeschichte....

                                                                      Unsere Königin 2023 / 24
                                                                      Inge Tessaro

Unser Bürgervogelkönig 2023 / 2024

Klaus Vogt "BDG"

 

 

Könige / Königinnen

1900 / 01 Wilhelm Trierscheidt 1948 / 49 Peter Boes 1983 / 84 Armin Heyne
1901 / 02 Wilhelm Horbach 1949 / 50 Wilhelm Derendorf 1984 / 85 Günter Spies
1902 / 03 Johann Bock 1950 / 51 Wilhelm Stock 1985 / 86 Karl Grauer
1903 / 04 Adolf Uhr 1951 / 52 Heinrich Baur 1986 / 87 Willi Greven
1904 / 05 Heinrich Wörtler 1952 / 53 Anton Greven 1987 / 88 Gert Abels
1905 / 06 Peter Hings 1953 / 54 Franz Zehntner 1988 / 89 Franz Kux
1906 / 07 Wilhelm Herberg 1954 / 55 Nikolaus Lausberg 1989 / 90 Erhard Goth
1907 / 08 Josef Hardt 1955 / 56 Jakob Schumacher 1990 / 91 Fritz Lengling
1908 / 09 Franz Kornweibel 1956 / 57 Heinz Kriegeskorte, sen. 1991 / 92 Volker Kleinschmidt
1909 / 10 Johann Schiefer 1957 / 58 Josef Höfer 1992 / 93 Harry Hansen
1910 / 11 Franz Fuchs 1958 / 59 Jakob Ross 1993 / 94 Willi Kriebel
1911 / 12 Adolf Rohs 1959 / 60 Johann Plömacher 1994 / 95 Heinz Kriegeskorte, jun.
1912 / 13 Jacob Stüttgen 1960 / 61 Karl Froitzheim 1995 / 96 Stefan Krüger
1913 / 14 H. Weiler 1961 / 62 Josef Busch 1996 / 97 Theo Lassalle
1914 bis 1922 keine Könige 1962 / 63 Franz Kux 1997 / 98 Harald Theißen
1922 / 23 Peter Trierscheidt 1963 / 64 Willi Greven 1998 / 99 Markus Wieschhues
1923 / 24 Christian Hardt 1964 / 65 Friedel Schmitz 1999 / 2000 Peter Henke
1924 / 25 Andreas Godzierski 1965 / 66 Willi Hanefl  2000 / 01 Hubert Bathen
1925 / 26 Johann Schwierten 1966 / 67 Willi Eicker 2001 / 02 Wolfgang Stahl
1926 / 27 Christian Hardt 1967 / 68 Adolf Roß 2002 / 03 Harald Theißen
1927 / 28 Andreas Godzierski 1968 / 69 Helmut Kunert 2003 / 04 Bianca Lahne
1928 / 29 Johann Hofer 1969 / 70 Fritz Blank 2004 / 05 Bernd Pawlowski
1929 / 30 Johann Schwierten 1970 / 71 Horst Vollmer 2005 / 06 Erhard Goth
1930 / 31 kein König 1971 / 72 Heinz Kriegeskorte , jun. 2006 / 07 Roßlenbroich, Rudi
1931 / 32 Peter Weidemüller 1972 / 73 Heinz Kriegeskorte , sen. 2007 / 08 Harry Hansen
1932 / 33 Peter Falk 1973 / 74 Günter Spies 2008 / 09 Hubert Bathen
1933 / 34 Andreas Godzierski 1974 / 75 Albert Zerres 2009 / 10 Sven Tessaro
1934 / 35 Kaspar Baur 1975 / 76 Wolfgang Buschmann 2010 / 11 Giovanni Tessaro
1935 / 36 kein König 1976 / 77 Armin Heyne 2011 / 12 Wolfgang Grund
1936 / 37 Wilhelm Busch 1977 / 78 Heinz- Gerd Bormacher 2012 / 13 Horst Wolf
1937 / 38 H. Fehr 1978 / 79 Gerd Römer 2013 / 14 Guido Spies
1938 / 39 Max Kornweibel 1979 / 80 Adolf Roß 2014 / 15 Ulrike Spies
1939 / 40 Johann Fuchs 1980 / 81 Helmut Kunert 2015 / 16 Birgit Hansen
1940 bis 1947 keine Könige 1981 / 82 Willi Kilian 2016 / 17 Christof Spies
1947 / 48 Heinrich Falk 1982 / 83 Wilfried Grochowski 2017 / 18 Inge Tessaro
        2018 / 19

Silvia Hundt

        2019 / 23

Achim Schmid

        2023 / 24 Inge Tessaro

 

Jungschützenprinz-/-prinzessin

1950 / 51 Willi Zehntner 1985 / 86 Thomas Luksch
1951 / 52 Hans Meier 1986 / 87 Birgit Theißen
1952 / 53 Johannes Busch 1987 / 88 Stefan Krüger
1953 / 54 Josef Wagner 1988 / 89 Harry Hansen
1954 / 55 Fritz Kausen 1989 / 90 Frank  Smikalla
1955 / 56 Karl- Heinz Plömacher 1990 / 91 Sandra Kriebel
1956 / 57 Josef Wagner 1991 / 92 Stefan Krüger
1957 / 58 Adolf Roß 1992 / 93 René Arlt
1958 / 59 Helmut Kunert 1993 / 94 Jörg Mull
1959 / 60 Gert Lehmann 1994 / 95 Jochen Kleinschmidt
1960 / 61 Kurt Greven 1995 / 96 Björn Ehlers
1961 / 62 Franz- Josef Stock 1996 / 97 Heiko Fischer
1962 / 63 Peter Schmitz 1997 / 98 Bianca Lahne
1963 / 64 Kurt Bourscheidt 1998 / 99 Andreas Sievering
1964 / 65 Heinz Durst 1999 / 2000 Björn Ehlers
1965 / 66 Elmar Altmeyer 2000 / 01 Sven Tessaro
1966 / 67 Heinz- Josef Busch 2001 / 02 Sascha Henke
1967 / 68 Karl- Heinz Baur 2002 / 03 Stefanie Goth
1968 / 69 Wolfgang Woloschenik 2003 / 04 Roger Spies
1969 / 70 Wolfgang Woloschenik 2004 / 05 Daniel Kubiak
1970 / 71 Robert Wirz 2005 / 06 Florian Gorny
1971 / 72 Martin Stock 2006 / 07 Tessaro, Sven
1972 / 73 Klaus Firschbach 2007 / 08 Thomas Spies
1973 / 74 Stefan Conen 2008 / 09 Roger Spies
1974 / 75 Klaus- Peter Zerres 2009 / 10 Matthias Schlag
1975 / 76 Martin Stock 2010 / 11 Jennifer Hansen
1976 / 77 Peter Witte 2011 / 12 Andrea Luksch
1977 / 78 Willi Wagner 2012 / 13 Sandy Stahlschmidt
1978 / 79 Genzler 2013 / 14 Sebastian Giesen
1979 / 80 Hans- Georg Stock 2014 / 15 Dominik Giesen
1980 / 81 Jürgen Fischer 2015 / 16 Florian Adams
1981 / 82 Wolfgang Abels 2016 / 17 Jennifer Hansen
1982 / 83 Ilona Vogel 2017 / 18 Dominik Hansen
1983 / 84 Axel Heyne 2018 / 2019 Justin Leidig
1984 / 85 Willi Münch 2019 / 23 Florian Adams

Schülerschützenprinz -/-prinzessin

1983 / 84 Carsten Goth
1984 / 85 Dirk Hilger
1985 / 86 Ingo Durst
1986 / 87 Markus Oswald
1987 / 88 Torsten Weller
1988 / 89 Klaus Firschbach, jun.
1989 / 90 Torsten Berendsen
1990 / 91 René Lahne
1991 / 92 Sonja Kriegeskorte
1992 / 93 Melanie Buschenhofen
1993 / 94 Bianca Lahne
1994 / 95 Markus Klag
1995 / 96 René Lahne
1996 / 97 Sven Tessaro
1997 / 98 Michele Hammes
1998 / 99 Thomas Spies
1999 / 2000 Sascha Henke
2000 / 01 Natascha Grauer
2001 / 02 Florian Gorny
2002 / 03 Angelina Bläser
2003 / 04 René- Thomas Luksch
2004 / 05 Steven Firschbach
2005 / 06 Jennifer Hansen
2006 / 07 Jake Broichhagen 
2007 / 08 Dominik Hansen
2008 / 09 Andrea Luksch
2009 / 10 Nina Heist
2010 / 11 Sebastian Giesen
2011 / 12 Robin Wittkowski
2012 / 13 Lisa Marie Spies
2013 / 14 Florian Adams
2014 / 15 Daria Weise
2015 / 16

Marvin Stahlschmidt

2016 / 17

Julian Voigt

2017 / 18

Marvin Stahlschmidt

2018 / 19 Kristin Kraus
2019 / 23 Janina Schneidereith